Chalet Vert y Chalet Bleu
Día de llegada | Sabado | |
05/07 | 560€/ 6 noches | |
---|---|---|
12/07 | 640€ / 7noches | |
12/07 | ||
19/07 | 860€ / 7 noches | |
26/07 | ||
26/07 | 890€ / 7 noches | |
23/08 | ||
23/08 | 560€ / 7 noches | |
30/08 |
Aire acondicionado y televisión
35m² + terraza descubierta de 30m²
Ohara 5, Mobil-homes 3 y 4
Día de llegada | Sabado o Domingo | |
05/07 | 600€ / 6 noches | |
---|---|---|
12/07 | ||
12/07 | 860€ / 7 noches | |
19/07 | ||
19/07 | 950€ / 7 noches | |
26/07 | ||
26/07 | 1000€ / 7 noches | |
23/08 | ||
23/08 | 600€ / 7 noches | |
30/08 |
televisión, climatisation
32 m² + terraza semicubierta de 20 m²
Mobil-homes 1 / 6 / bois 2
Día de llegada | Sabado | |
05/07 | 630€ / 7 noches | |
---|---|---|
12/07 | ||
12/07 | 890€ / 7 noches | |
19/07 | ||
19/07 | 980€ / 7 noches | |
26/07 | ||
26/07 | 1030€ / 7 noches | |
23/08 | ||
23/08 | 630€ / 7 noches | |
30/08 |
televisión / lavavajillas y aire acondicionado
33 m² + terraza semicubierta 20 m²
Mobil-homes 5 / 7
Día de llegada | Sabado | |
05/07 | 570€ / 7 noches | |
---|---|---|
12/07 | ||
12/07 | 790€ / 7 noches | |
19/07 | ||
19/07 | 860€ / 7 noches | |
26/07 | ||
26/07 | 910€ / 7 noches | |
23/08 | ||
23/08 | 570€ / 7 noches | |
30/08 |
Aire acondicionado
televisión opcional
32 m² + terraza semicubierta 20 m²
Mobil-homes 2 / 8 / 9 / Luciole/ Sauterelle
Día de llegada | Sabado | |
05/07 | 590€ / 7 noches | |
---|---|---|
12/07 | ||
12/07 | 820€ / 7 noches | |
19/07 | ||
19/07 | 890€ / 7 noches | |
25/07 | ||
25/07 | 940€ / 7 noches | |
23/08 | ||
23/08 | 590€ / 7 noches | |
30/08 |
televisión / lavavajillas y aire acondicionado
33 m² + terraza semicubierta de 20 m²
Mobil-homes bois 1
Día de llegada | Sabado o Domingo | |
05/07 | 560€ / 7 noches | |
---|---|---|
12/07 | ||
12/07 | 770€ / 7 noches | |
19/07 | ||
19/07 | 860€ / 7 noches | |
26/07 | ||
26/07 | 890€ / 7 noches | |
23/08 | ||
23/08 | 560€ / 7 noches | |
30/08 |
aire acondicionado, televisión y lavavajillas.
30 m² + terraza semi-cubierta de 20 m²
Ohara 1, Ohara 3 y Ohara 4
Día de llegada | Sabado | |
05/07 | 500€ / 7 noches | |
---|---|---|
12/07 | ||
12/07 | 710€ / 7 noches | |
19/07 | ||
19/07 | 790€ / 7 noches | |
25/07 | ||
25/07 | 730€ / 7 noches | |
23/08 | ||
23/08 | 500€ / 7 noches | |
30/08 |
televisión opcional
27 m² + terraza semicubierta de 10 m²
Ohara 2
Día de llegada | Sabado | |
05/07 | 400€ / 7 noches | |
---|---|---|
12/07 | ||
12/07 | 530€ / 7 noches | |
19/07 | ||
19/07 | 570€ / 7 noches | |
25/07 | ||
25/07 | 590€ / 7 noches | |
23/08 | ||
23/08 | 380€ / 7 noches | |
30/08 |
televisión opcional
20 m² + terraza abierta de 15 m²
Lodge 1 y Lodge 2
Día de llegada | Sabado | |
05/07 | 430€ / 7 noches | |
---|---|---|
12/07 | ||
12/07 | 580€ / 7 noches | |
19/07 | ||
19/07 | 650€ / 7 noches | |
26/07 | ||
26/07 | 690€ / 7 noches | |
23/08 | ||
23/08 | 400€ / 7 noches | |
30/08 |
25 m² + terraza cubierta de 10 m²
Parcelas
Día de llegada | libre | |
02/07 | 25€ / noche | |
---|---|---|
08/07 | ||
08/07 | 25€ / noche | |
15/07 | ||
15/07 | 25€ / noche | |
22/07 | ||
22/07 | 25€ / noche | |
19/08 | ||
19/08 | 25€ / noche | |
26/08 |
Parcelas de 90 a 150 m²
con sombra
hasta 6 personas
Llegadas los sábados o los domingos después de las 15:00 horas, dependiendo del alojamiento
Salidas los sábados o los domingos antes de las 10 de la mañana
- Animales : 1 animal gratuito
- Visitante : 3 € / día / pers
- Lavadora : 5 € / lavado
- Limpieza fin de estancia opcional : de 40 a 60 euros
- Alquiler de sábanas de algodón : 10 € / juego
- Tasa turística : 0,40 € / adultos
- Alquiler de nevera : 5 € / día
- Cuna y silla de bebé : gratis bajo reserva (7 días máximo)
- Electricidad 16 amperios : 5 € / día
- Persona adicional : 5 € / día
- Seguro de anulación : 3,5 % del importe total de la reserva
- Acceso WIFI : gratuito en todo el camping