Chalet Vert en Chalet Bleu
Aankomstdag | Zaterdag | |
05/07 | 560€ / 6 nachten | |
---|---|---|
12/07 | ||
12/07 | 780€ / 7 nachten | |
19/07 | ||
19/07 | 860€ / 7 nachten | |
26/07 | ||
26/07 | 890€ / 7 nachten | |
23/08 | ||
23/08 | 560€ / 7 nachten | |
30/08 |
Televisie airconditioning
35m² + 30m² onoverdekt terras
Ohara 5, Mobil-homes 3 en 4
Aankomstdag | Zaterdag of zondag | |
05/07 | 600€ / 6 nachten | |
---|---|---|
12/07 | ||
12/07 | 860€ / 7 nachten | |
19/07 | ||
19/07 | 950€ / 7 nachten | |
26/07 | ||
26/07 | 1000€ / 7 nachten | |
23/08 | ||
23/08 | 600€ / 7 nachten | |
30/08 |
televisie, climatisation
32 m² + 20 m² half overdekt terras
Mobil-homes 1 / 6 / bois 2
Aankomstdag | Zaterdag | |
05/07 | 630€ / 6 nachten | |
---|---|---|
12/07 | ||
12/07 | 890€ / 7 nachten | |
19/07 | ||
19/07 | 980€ / 7 nachten | |
26/07 | ||
26/07 | 1030€ / 7 nachten | |
23/08 | ||
23/08 | 630€ / 7 nachten | |
30/08 |
climatisation
televisie / vaatwasser en airconditioning
33 m² + 20 m² half overdekt terras
Mobil-homes 5 / 7
Aankomstdag | Zaterdag | |
05/07 | 570€ / 7 nachten | |
---|---|---|
12/07 | ||
12/07 | 790€ / 7 nachten | |
19/07 | ||
19/07 | 860€ / 7 nachten | |
26/07 | ||
26/07 | 910€ / 7 nachten | |
23/08 | ||
23/08 | 570€ / 7 nachten | |
30/08 |
Airconditioning
optionele televisie
32 m² + 20 m² half overdekt terras
Mobil-homes 2 / 8 / 9 / Luciole/ Sauterelle
Aankomstdag | Zaterdag | |
05/07 | 590€ / 7nachten | |
---|---|---|
12/07 | ||
12/07 | 820€ / 7 nachten | |
19/07 | ||
19/07 | 890€ / 7 nachten | |
25/07 | ||
25/07 | 940€ / 7 nachten | |
23/08 | ||
23/08 | 590€ / 7 nachten | |
30/08 |
televisie / vaatwasser en airconditioning
33 m² + 20 m² half overdekt terras
Mobil-homes bois 1
Aankomstdag | Zaterdag of zondag | |
05/07 | 560€ / 7 nachten | |
---|---|---|
12/07 | ||
12/07 | 770€ / 7 nachten | |
19/07 | ||
19/07 | 860€ / 7 nachten | |
26/07 | ||
26/07 | 890€ / 7 nachten | |
23/08 | ||
23/08 | 560€ / 7 nachten | |
30/08 |
airconditioning, televisie en vaatwasser.
30 m² + halfoverdekt terras van 20 m²
Ohara 1, Ohara 3 en Ohara 4
Aankomstdag | Zaterdag | |
05/07 | 500€ / 7 nachten | |
---|---|---|
12/07 | ||
12/07 | 710€ / 7 nachten | |
19/07 | ||
19/07 | 790€ / 7 nachten | |
25/07 | ||
25/07 | 830€ / 7 nachten | |
23/08 | ||
23/08 | 500€ / 7 nachten | |
30/08 |
optionele televisie
27 m² + half overdekt terras van 10 m²
Ohara 2
Aankomstdag | Zaterdag | |
05/07 | 400€ / 7 nachten | |
---|---|---|
12/07 | ||
12/07 | 530€ / 7 nachten | |
19/07 | ||
19/07 | 570€ / 7 nachten | |
25/07 | ||
25/07 | 590€ / 7 nachten | |
23/08 | ||
23/08 | 380€ / 7 nachten | |
30/08 |
optionele televisie
20 m² + open terras van 15 m².
Lodge 1 en Lodge 2
Aankomstdag | Zaterdag | |
05/07 | 430€ / 7 nachten | |
---|---|---|
12/07 | ||
12/07 | 580€ / 7 nachten | |
19/07 | ||
19/07 | 650€ / 7 nachten | |
26/07 | ||
26/07 | 690€ / 7 nachten | |
23/08 | ||
23/08 | 400€ / 7 nachten | |
30/08 |
25 m² + overdekt terras 10 m²
Kampeerplaats
Vrije aankomst | dagen | |
02/07 | 25€ / nacht | |
---|---|---|
08/07 | ||
08/07 | 25€ / nacht | |
15/07 | ||
15/07 | 25€ / nacht | |
22/07 | ||
22/07 | 25€ / nacht | |
19/08 | ||
19/08 | 25€ / nacht | |
26/08 |
Standplaatsen van 90 tot 150 m²
goed beschaduwd
tot 6 personen
Les arrivées se font le samedi ou le dimanche en fonction des locatifs après 15 H
Les départs se font le samedi ou le dimanche avant 10 H
- Animaux : gratuit pour 1 animal
- Visiteur : 3 € / jour / pers
- Machine à làver le linge : 5 € / jeton
- Forfait ménage en option : van 40 tot 60 euro
- Location draps en coton : 10 € / parure
- Taxe de séjour : 0,40 € / adultes
- Location réfrigérateur : 5 € / jour
- Lit bébé et chaise bébé : gratuit sur réservation (7 jours maxi)
- Forfait électricité 16 ampères : 5 € / jour
- Personne supplémentaires : 5 € / jour
- Assurance Annulation : 3,5 % du montant total du séjour
- Acces WIFI : gratuit sur tout le camping