Chalet Vert et Chalet Bleu
Jour d´arrivée | Samedi | |
29/06 | 500 €/ 6 nuits | |
---|---|---|
05/07 | ||
05/07 | 560 € / 7 nuits | |
12/07 | ||
12/07 | 780 € / 7 nuits | |
19/07 | ||
19/07 | 860 € / 7 nuits | |
26/07 | ||
26/07 | 890 € / 7 nuits | |
23/08 | ||
23/08 | 560 € / 7 nuits | |
30/08 |
Climatisation télévision
35m² + 30m² terrasse non couverte
Ohara 5, Mobil-homes 3 et 4
Jour d´arrivée | Samedi | |
29/06 | 550 € / 6 nuits | |
---|---|---|
05/07 | ||
05/07 | 600 € / 6 nuits | |
12/07 | ||
12/07 | 860 € / 7 nuits | |
19/07 | ||
19/07 | 950 € / 7 nuits | |
26/07 | ||
26/07 | 1000 € / 7 nuits | |
23/08 | ||
23/08 | 600 € / 7 nuits | |
30/08 |
télévision, climatisation
32 m² + 20 m² terrasse semi couverte
Mobil-homes 1 / 6 / bois 2
Jour d´arrivée | Samedi | |
29/06 | 580 € / 6 nuits | |
---|---|---|
05/07 | ||
05/07 | 630 € / 7 nuits | |
12/07 | ||
12/07 | 890 € / 7 nuits | |
19/07 | ||
19/07 | 980 € / 7 nuits | |
26/07 | ||
26/07 | 1030 € / 7 nuits | |
23/08 | ||
23/08 | 630 € / 7 nuits | |
30/08 |
climatisation
télévision + lave vaisselle
33 m² + 20 m² terrasse semi couverte
Mobil-homes 5 / 7
Jour d´arrivée | Samedi | |
29/06 | 510 € / 6 nuits | |
---|---|---|
05/07 | ||
05/07 | 570 € / 7 nuits | |
12/07 | ||
12/07 | 790 € / 7 nuits | |
19/07 | ||
19/07 | 860 € / 7 nuits | |
26/07 | ||
26/07 | 910 € / 7 nuits | |
23/08 | ||
23/08 | 570 € / 7 nuits | |
30/08 |
Climatisation
télévision
32 m² + 20 m² terrasse semi couverte
Mobil-homes 2 / 8 / 9 / Luciole/ Sauterelle
Jour d´arrivée | Samedi | |
29/06 | 530 € / 6 nuits | |
---|---|---|
05/07 | ||
05/07 | 590 € / 7 nuits | |
12/07 | ||
12/07 | 820 € / 7 nuits | |
19/07 | ||
19/07 | 890 € / 7 nuits | |
26/07 | ||
26/07 | 940 € / 7 nuits | |
23/08 | ||
23/08 | 590 € / 7 nuits | |
30/08 |
climatisation
télévision + lave vaisselle
32 m² + 20 m² terrasse semi couverte
Mobil-homes bois 1
Jour d´arrivée | Samedi | |
05/07 | 560 € / 7 nuits | |
---|---|---|
12/07 | ||
12/07 | 770 € / 7 nuits | |
19/07 | ||
19/07 | 860 € / 7 nuits | |
26/07 | ||
26/07 | 890 € / 7 nuits | |
23/08 | ||
23/08 | 560 € / 7 nuits | |
30/08 |
Climatisation, télévision et lave-vaisselle.
30 m² + terrasse semi-couverte de 20 m²
Ohara 1, Ohara 3 et Ohara 4
Jour d´arrivée | Samedi | |
29/06 | 450 € / 6 nuits | |
---|---|---|
05/07 | ||
05/07 | 500 € / 7 nuits | |
12/07 | ||
12/07 | 710 € / 7 nuits | |
19/07 | ||
19/07 | 790 € / 7 nuits | |
26/07 | ||
26/07 | 830 € / 7 nuits | |
23/08 | ||
23/08 | 500 € / 7 nuits | |
30/08 |
télévision en option
27 m² + terrasse semi couverte de 10 m²
Ohara 2
Jour d´arrivée | Samedi | |
05/07 | 400 € / 7 nuits | |
---|---|---|
12/07 | ||
12/07 | 530 € / 7 nuits | |
19/07 | ||
19/07 | 570 € / 7 nuits | |
26/07 | ||
26/07 | 590 € / 7 nuits | |
23/08 | ||
23/08 | 380 € / 7 nuits | |
30/08 |
télévision en option
20 m² + terrasse ouverte de 15 m²
Lodge 1 et Lodge 2
Jour d´arrivée | Samedi | |
05/07 | 430 € / 7 nuits | |
---|---|---|
12/07 | ||
12/07 | 580 € / 7 nuits | |
19/07 | ||
19/07 | 650 € / 7 nuits | |
26/07 | ||
26/07 | 690 € / 7 nuits | |
23/08 | ||
23/08 | 400 € / 7 nuits | |
30/08 |
25 m² + terrasse couverte de 10 m²
Emplacement
Jour d´arrivée | libre | |
29/06 | 27 € / nuit | |
---|---|---|
05/07 | ||
05/07 | 27 € / nuit | |
12/07 | ||
12/07 | 27 € / nuit | |
19/07 | ||
19/07 | 27 € / nuit | |
23/08 | ||
23/08 | 27 € / nuit | |
30/08 |
Emplacements de 90 à 150 m2
bien ombragés
jusqu'à 6 pers
Les arrivées se font le samedi ou le dimanche en fonction des locatifs après 15 H
Les départs se font le samedi ou le dimanche avant 10 H
- Animaux : gratuit pour 1 animal
- Visiteur : 3 € / jour / pers
- Machine à laver le linge : 5 € / jeton
- Forfait ménage en option : de 40 à 60 euros
- Location draps en coton : 10 € / parure
- Taxe de séjour : 0,40 € / adultes
- Location réfrigérateur : 5 € / jour
- Lit bébé et chaise bébé : gratuit sur réservation (7 jours maxi)
- Forfait électricité 16 ampères : 5 € / jour
- Personne supplémentaires : 5 € / jour
- Assurance Annulation : 3,5 % du montant total du séjour
- Accès WIFI : gratuit sur tout le camping